Glossar
Kurzreferenz für Begriffe, die in der Menuella-Hilfe verwendet werden. Klare Schritte und nützliche Informationen für Restaurant-Teams, die Menuella nutzen.
Kurzreferenz für Begriffe, die in der gesamten Menuella-Hilfe verwendet werden.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Restaurantinhaber | Die Person, die für das Restaurant-Konto verantwortlich ist |
| Store/Standort | Ein physischer Restaurantstandort mit eigener Speisekarte, eigenen Bestellungen und Öffnungszeiten |
| Merchant-Kontext | Das im Auswahlmenü oben rechts im Dashboard ausgewählte Restaurant; Store-Einstellungen gelten für diesen aktiven Kontext |
| Kategorie | Menügruppe (z. B. Vorspeisen, Hauptgerichte, Getränke) — organisiert Produkte |
| Produkt | Ein Menüpunkt, den Gäste bestellen (z. B. Pizza Margherita, Cappuccino) |
| Option | Zusatzauswahl zu einem Produkt — Variante (Größe), Zusatz (Extra) oder Sonderwunsch |
| Warenkorb | Die Bestellung des Gasts vor dem Checkout |
| Punkte | Treue-Währung — Gäste sammeln 10 Punkte pro ausgegebenem Euro |
| Einlösewert | Wie viele Punkte einem kostenlosen Artikel entsprechen (je Produkt festgelegt unter Treue & Belohnungen) |
| Willkommensbonus | Punkte, die neue Gäste bei der ersten Registrierung erhalten |
| Stempelkarte | Treueprogramm, bei dem Gäste Punkte sammeln und gegen kostenlose Artikel einlösen (10 kaufen, den 11. gratis erhalten) |
| Segment | Gästegruppe — VIP, Stammgast, Neu, Gefährdet |
| Gefährdet | Gäste, die zuvor bestellt haben, zuletzt aber nicht mehr — gut geeignet, um sie erneut zu erreichen |
| Bestellstatus | Neu → Angenommen → Fertig oder Unterwegs → Abgeschlossen (oder Storniert) |
| Abholung | Der Gast holt die Bestellung an Ihrem Standort ab |
| Lieferung | Sie liefern die Bestellung an die Adresse des Gasts |
| Zubereitungszeit | Minuten, die Gäste bis zur Abholung oder Lieferung warten (festgelegt in den Bestelleinstellungen) |
| Bestellkapazität | Maximale Anzahl an Bestellungen, die Sie gleichzeitig bearbeiten können — ist sie erreicht, sehen neue Gäste „Ausgelastet" |
| Lieferzone | Gebiet, in das Sie liefern — jede Zone kann eigene Gebühren und einen eigenen Mindestbestellwert haben |
| Link-Seite | Ihr zentraler öffentlicher Link — eine URL mit Speisekarte, Bestellung, sozialen Medien, Bewertungen, Reservierungen und mehr |
| Kurzlink | Individuelle URL für Kampagnen (z. B. mnel.la/summer-promo) — verfolgt Scans (Klicks) |
| Scan | Ein Klick auf einen Kurzlink — angezeigt unter Discovery → Kurzlinks |
| Rabatt | Aktion, die automatisch greift, wenn die Bedingungen erfüllt sind (ohne Code) |
| Coupon | Code, den Gäste beim Checkout eingeben (z. B. WELCOME10) |
| Medien-Galerie | Hier laden Sie Bilder hoch (Ihre Galerie) oder wählen aus Menuella Stock |
| Menuella Stock | Kuratierte Bildbibliothek, die Sie für Produkte und Kategorien nutzen können |
| Allergene | Kennzeichnungspflichtige Zutaten (z. B. Gluten, Milch, Nüsse) — werden bei Produkten zur Sicherheit der Gäste angezeigt |
| Zusatzstoffe | Kennzeichnungspflichtige Substanzen (z. B. Konservierungsstoffe, Farbstoffe) — werden bei Produkten angezeigt |
| Support-ID | Ihre eindeutige ID in der Seitenleiste des Dashboards — geben Sie sie bei Kontakt mit dem Support an, für schnellere Hilfe |
| Abrechnung | Zusammenfassung von Umsatz, Gebühren und Auszahlungen für einen Zeitraum — in den Finanzberichten |
| Variante | Options-Typ — Größe oder Auswahl (z. B. Klein, Mittel, Groß) |
| Zusatz | Options-Typ — zusätzlicher Artikel (z. B. extra Käse, Beilagensalat) |
| Sonderwunsch | Options-Typ — besonderer Wunsch (z. B. ohne Zwiebeln, extra Soße) |


