Effective: 23. Juni 2026
Verwendete Technologien & Cookies
Auf dieser Seite findest du alle Cookies und ähnlichen Technologien, die im gesamten Menuella-Ökosystem verwendet werden, nach Zweck gruppiert. Die Spalten unter „Verwendet in“ zeigen, wo jede Technologie läuft – im Online-Shop deiner Kund:innen, in den Händler-Apps (Dashboard und mobile Apps) oder auf Menuellas eigenen Seiten (menuella.com und Hilfecenter) – so siehst du auf einen Blick, welche an mehreren Stellen genutzt werden. Deine Auswahl kannst du jederzeit über „Cookie-Einstellungen“ im Footer ändern.
Unbedingt erforderlich
Diese halten die Website und ihre Kernfunktionen am Laufen – Anmeldung, Sicherheit, Warenkorb und deine Datenschutzeinstellungen. Sie lassen sich nicht abschalten.
| Technologie | Anbieter | Zweck | Verwendet in | Dritte | Lebensdauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online-Shop | Händler-Apps | Menuella | |||||
__cf_bm | Cloudflare | Unterscheidet Menschen von Bots, um unsere Seiten vor Missbrauch zu schützen. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30 Minuten |
cf_clearance | Cloudflare | Speichert das Ergebnis einer Sicherheitsprüfung, damit du nicht auf jeder Seite erneut geprüft wirst. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | bis zu 1 Jahr |
cf_chl_* | Cloudflare | Temporäres Cookie während einer Sicherheitsprüfung; kann danach gelöscht werden. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 Stunde |
__cfruid | Cloudflare | Hilft Cloudflare, vertrauenswürdigen Traffic zu erkennen und Ratenbegrenzung sowie Missbrauchsschutz anzuwenden. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sitzung |
| Cloudflare Turnstile | Cloudflare | Schützt unsere Formulare (Kontakt, Demo) vor Bots und Spam – eine datenschutzfreundliche CAPTCHA-Alternative. | – | – | ✓ | ✓ | Sitzung |
appSession | Auth0 | Hält Händler im Dashboard angemeldet. | – | ✓ | – | ✓ | ≈ 1 Tag |
menuella.sid | Menuella | Signierte Sitzung, die Kund:innen in einem Shop angemeldet hält. | ✓ | – | – | ✕ | Sitzung |
has_session | Menuella | Schlanke Markierung für eine aktive Sitzung, um unnötige Anfragen zu vermeiden. | ✓ | – | – | ✕ | Sitzung |
cart_token | Menuella | Verknüpft dein Gerät mit seinem Warenkorb, damit Artikel zwischen Besuchen erhalten bleiben. | ✓ | – | – | ✕ | Dauerhaft |
activeMerchantId | Menuella | Merkt sich, in welchem Betrieb du im Dashboard arbeitest. | – | ✓ | – | ✕ | Sitzung |
activeStoreId | Menuella | Merkt sich, in welchem Store bzw. Standort du arbeitest. | – | ✓ | – | ✕ | Sitzung |
activeRole | Menuella | Merkt sich deine Rolle und Berechtigungen im aktuellen Betrieb. | – | ✓ | – | ✕ | Sitzung |
cookieConsent | Menuella | Speichert deine Cookie-Auswahl im Shop, damit wir nicht erneut fragen. | ✓ | – | – | ✕ | bis zu 1 Jahr |
uc_* | Usercentrics | Speichert deine über unsere Consent-Plattform verwalteten Einwilligungen. | – | – | ✓ | ✓ | bis zu 1 Jahr |
Funktional & Einstellungen
Diese merken sich deine Entscheidungen – etwa Sprache, Währung und Design – und ermöglichen Funktionen wie Support-Chat und Karten.
| Technologie | Anbieter | Zweck | Verwendet in | Dritte | Lebensdauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online-Shop | Händler-Apps | Menuella | |||||
theme | Menuella | Merkt sich deine helle oder dunkle Darstellung. | ✓ | ✓ | – | ✕ | Dauerhaft |
preferred-currency | Menuella | Merkt sich die im Shop gewählte Währung. | ✓ | – | – | ✕ | Dauerhaft |
checkoutState | Menuella | Behält deinen gewählten Store und Warenkorb zwischen Besuchen. | ✓ | – | – | ✕ | Dauerhaft |
menuella_locale | Menuella | Merkt sich deine bevorzugte Sprache bei Menuella. | – | ✓ | ✓ | ✕ | bis zu 1 Jahr |
intercom-id-* | Intercom | Identifiziert dich im Support-Chat, damit dein Gesprächsverlauf erhalten bleibt. | – | ✓ | ✓ | ✓ | bis zu 9 Monate |
intercom-session-* | Intercom | Hält deine aktuelle Support-Chat-Sitzung aufrecht. | – | ✓ | ✓ | ✓ | 1 Woche |
| Apple MapKit JS | Apple | Zeigt interaktive Liefergebiets-Karten im Dashboard. | – | ✓ | – | ✓ | Sitzung |
| Google Maps | Bietet Adresssuche und Geocoding bei der Einrichtung von Standorten. | – | ✓ | – | ✓ | Dauerhaft | |
| Azure SignalR | Microsoft | Liefert Echtzeit-Updates zu Bestellungen und Ereignissen ans Dashboard. | – | ✓ | – | ✓ | Sitzung |
Analyse & Leistung
Diese helfen uns zu verstehen, wie unsere Produkte genutzt werden, und Fehler zu erkennen, um sie zu verbessern. Sie laden erst nach deiner Einwilligung.
| Technologie | Anbieter | Zweck | Verwendet in | Dritte | Lebensdauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online-Shop | Händler-Apps | Menuella | |||||
ph_* | PostHog | Datenschutzfreundliche Produktanalyse, die erst nach deiner Einwilligung lädt. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | bis zu 1 Jahr |
| Google Tag Manager | Lädt Mess-Tags über den Google Consent Mode; aktiv erst nach Einwilligung. | – | – | ✓ | ✓ | Dauerhaft | |
_ga | Google Analytics | Unterscheidet Besucher:innen, um zu messen, wie menuella.com genutzt wird. | – | – | ✓ | ✓ | 2 Jahre |
_ga_* | Google Analytics | Hält den Analyse-Sitzungsstatus für eine bestimmte Google-Analytics-Property. | – | – | ✓ | ✓ | 13 Monate |
_gid | Google Analytics | Unterscheidet Besucher:innen über ein 24-Stunden-Fenster für die Nutzungsanalyse. | – | – | ✓ | ✓ | ≈ 1 Tag |
| Error monitoring | Sentry | Erfasst Fehler und Abstürze, damit wir die Apps stabil halten. Setzt keine Tracking-Cookies. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Sitzung |
Marketing & Werbung
Diese ermöglichen es uns, Kampagnen zu messen und dir relevantere Werbung auf unseren und Partner-Plattformen zu zeigen. Sie laden erst nach deiner Einwilligung und laufen nur auf Menuellas eigenen Seiten.
| Technologie | Anbieter | Zweck | Verwendet in | Dritte | Lebensdauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online-Shop | Händler-Apps | Menuella | |||||
_gcl_au | Google Ads | Misst die Anzeigenleistung und ordnet Anmeldungen Google-Ads-Kampagnen zu. | – | – | ✓ | ✓ | 3 Monate |
_gcl_aw | Google Ads | Speichert die Google-Ads-Klick-ID für die Conversion-Messung. | – | – | ✓ | ✓ | 3 Monate |
_fbp | Meta | Meta-Pixel – misst die Anzeigenleistung und bildet Zielgruppen für Facebook- und Instagram-Werbung. | – | – | ✓ | ✓ | 3 Monate |
_fbc | Meta | Speichert die Meta-Klick-ID, um Anzeigenklicks Conversions zuzuordnen. | – | – | ✓ | ✓ | 3 Monate |
_pin_unauth | Gruppiert deine Aktionen für die Pinterest-Anzeigenmessung, wenn du nicht angemeldet bist. | – | – | ✓ | ✓ | bis zu 1 Jahr | |
_epik | Pinterest-Tag – ordnet Besuche von Pinterest-Anzeigen Conversions zu. | – | – | ✓ | ✓ | bis zu 1 Jahr | |
_ttp | TikTok | Misst und verbessert die Leistung von TikTok-Werbekampagnen. | – | – | ✓ | ✓ | 13 Monate |
_tt_enable_cookie | TikTok | Aktiviert das TikTok-Pixel und verknüpft Ereignisse mit der TikTok-Anzeigenmessung. | – | – | ✓ | ✓ | 13 Monate |
MUID | Microsoft | Microsoft Advertising – identifiziert einen Browser für Anzeigenmessung und Retargeting. | – | – | ✓ | ✓ | bis zu 1 Jahr |
_uetvid | Microsoft | Bing Ads (UET) – identifiziert Besucher:innen über Sitzungen hinweg für die Anzeigenmessung. | – | – | ✓ | ✓ | 13 Monate |
_uetsid | Microsoft | Bing Ads (UET) – identifiziert die aktuelle Sitzung für die Anzeigenmessung. | – | – | ✓ | ✓ | ≈ 1 Tag |
Zahlung & Betrugsprävention
Werden nur an der Kasse verwendet, um Zahlungen sicher zu verarbeiten und Betrug zu verhindern. Von unseren Zahlungsanbietern gesetzt.
| Technologie | Anbieter | Zweck | Verwendet in | Dritte | Lebensdauer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Online-Shop | Händler-Apps | Menuella | |||||
__stripe_mid | Stripe | Stripe-Gerätekennung zur Verarbeitung von Kartenzahlungen und Betrugserkennung an der Kasse. | ✓ | ✓ | – | ✓ | bis zu 1 Jahr |
__stripe_sid | Stripe | Stripe-Sitzungskennung für die Zahlungsabwicklung und Betrugsprävention an der Kasse. | ✓ | ✓ | – | ✓ | 30 Minuten |
| PayPal | PayPal | Betreibt die PayPal-Schaltfläche an der Kasse; PayPal setzt eigene Cookies für Zahlung und Betrugsprävention gemäß seiner Datenschutzerklärung. | ✓ | – | – | ✓ | Vom Anbieter gesetzt |
Ausführliche Informationen dazu, wie wir personenbezogene Daten erheben und verarbeiten, findest du in unserer Datenschutzerklärung. Diese Liste wird regelmäßig überprüft; einige Drittanbieter können zusätzliche Cookies setzen, die ihren eigenen Richtlinien unterliegen.