Glossario
Riferimento rapido ai termini usati nella guida Menuella. Trovi passaggi chiari e informazioni utili per i team dei ristoranti che usano Menuella.
Riferimento rapido ai termini usati nella guida Menuella.
| Termine | Significato |
|---|---|
| Titolare del ristorante | La persona responsabile dell'account del ristorante |
| Punto vendita / Sede | Una sede fisica del ristorante con proprio menu, ordini e orari |
| Contesto del ristorante | Il ristorante selezionato nel selettore in alto a destra nella dashboard; le impostazioni del punto vendita si applicano a questo contesto attivo |
| Categoria | Gruppo del menu (ad es. Antipasti, Piatti principali, Bevande) — organizza i prodotti |
| Prodotto | Una voce del menu che i clienti ordinano (ad es. Pizza Margherita, Cappuccino) |
| Modificatore | Opzione associata a un prodotto — Variante (taglia), Extra (aggiunta) o Istruzione |
| Carrello | L'ordine del cliente prima del checkout |
| Punti | Valuta fedeltà — i clienti guadagnano 10 punti per ogni euro speso |
| Valore di riscatto | Quanti punti equivalgono a 1 articolo gratuito (impostato per ogni prodotto in Fedeltà e premi) |
| Bonus di benvenuto | Punti che i nuovi clienti ricevono alla prima registrazione |
| Tessera a timbri | Programma fedeltà in cui i clienti guadagnano punti e li riscattano per articoli gratuiti (acquistandone 10, l'11° è gratis) |
| Segmento | Gruppo di clienti — VIP, Abituale, Nuovo, A rischio |
| A rischio | Clienti che hanno ordinato in passato ma non di recente — utile riattivarli |
| Stato dell'ordine | Nuovo → Accettato → Pronto oppure In consegna → Completato (o Annullato) |
| Ritiro / Asporto | Il cliente ritira l'ordine presso il punto vendita |
| Consegna | L'ordine viene consegnato all'indirizzo del cliente |
| Tempo di preparazione | Minuti di attesa dei clienti prima del ritiro o della consegna (impostato in Impostazioni ordini) |
| Capacità ordini | Numero massimo di ordini gestibili contemporaneamente — una volta raggiunto, i nuovi clienti visualizzano "al completo" |
| Zona di consegna | Area in cui vengono effettuate le consegne — ogni zona può avere una propria tariffa e un ordine minimo |
| Pagina Link | Il link pubblico principale — un unico URL con menu, ordinazione, social media, recensioni, prenotazioni e altro ancora |
| Link breve | URL personalizzato per le campagne (ad es. mnel.la/summer-promo) — permette di monitorare le scansioni (i clic) |
| Scansione | Un clic su un link breve — visualizzata in Scoperta → Link brevi |
| Sconto | Promozione applicata automaticamente al verificarsi di determinate condizioni (senza codice) |
| Coupon | Codice che i clienti inseriscono al checkout (ad es. WELCOME10) |
| Galleria multimediale | Dove caricare le immagini (Galleria personale) o sceglierle da Menuella Stock |
| Menuella Stock | Raccolta curata di immagini utilizzabili per prodotti e categorie |
| Allergeni | Ingredienti regolamentati (ad es. glutine, latte, frutta a guscio) — indicati sui prodotti per la sicurezza dei clienti |
| Additivi | Sostanze regolamentate (ad es. conservanti, coloranti) — indicate sui prodotti |
| ID di supporto | ID univoco nella barra laterale della dashboard — da includere quando si contatta l'assistenza, per un aiuto più rapido |
| Rendiconto | Riepilogo di vendite, commissioni e versamenti per un determinato periodo — nei Report finanziari |
| Variante | Tipo di modificatore — taglia o opzione (ad es. Piccolo, Medio, Grande) |
| Extra | Tipo di modificatore — articolo aggiuntivo (ad es. formaggio extra, insalata come contorno) |
| Istruzione | Tipo di modificatore — richiesta speciale (ad es. senza cipolla, salsa extra) |


