使用する技術と Cookie
発効日 2026年9月10日
このページは、Menuella のエコシステムで使う Cookie と類似技術を、目的ごとにまとめています。「使用箇所」の列は、各技術がどこで動くかを示します。お客様の店舗サイト、事業者アプリ(ダッシュボードとモバイルアプリ)、または Menuella 自身のサイト(menuella.com とヘルプセンター)です。複数箇所で共有されているものが一目でわかります。選択の確認や変更は、いつでもサイトフッターの「プライバシー設定」からできます。
必須
サイトと中核機能を動かします。ログイン、セキュリティ、カート、プライバシーの選択です。オフにはできません。
| 技術 | 提供元 | 目的 | 使用箇所 | 第三者 | 有効期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗サイト | 事業者アプリ | Menuella | |||||
__cf_bm | Cloudflare | 人とボットを見分け、サイトへの不正利用を防ぎます。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30 分 |
cf_clearance | Cloudflare | セキュリティ確認の結果を保存し、ページごとに再確認されないようにします。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 最長 1 年 |
cf_chl_* | Cloudflare | セキュリティ確認のあいだ使う一時 Cookie です。あとで削除できます。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 時間 |
__cfruid | Cloudflare | Cloudflare が信頼できるトラフィックを識別し、レート制限と不正対策を適用する助けになります。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | セッション |
| Cloudflare Turnstile | Cloudflare | お問い合わせやデモのフォームをボットとスパムから守ります。プライバシーに配慮した CAPTCHA の代替です。 | – | – | ✓ | ✓ | セッション |
appSession | Auth0 | 事業者がダッシュボードにログインしたままにします。 | – | ✓ | – | ✓ | ≈ 1 日 |
menuella.sid | Menuella | お客様を店舗サイトにログインしたままにする、署名済みセッションです。 | ✓ | – | – | ✕ | セッション |
has_session | Menuella | 有効なセッションを示す軽いフラグで、不要なリクエストを避けます。 | ✓ | – | – | ✕ | セッション |
cart_token | Menuella | 端末とカートを結び、訪問のあいだ商品が残るようにします。 | ✓ | – | – | ✕ | 永続 |
activeMerchantId | Menuella | ダッシュボードで操作中の事業を覚えます。 | – | ✓ | – | ✕ | セッション |
activeStoreId | Menuella | 操作中の店舗または拠点を覚えます。 | – | ✓ | – | ✕ | セッション |
activeRole | Menuella | いまの事業での役割と権限を覚えます。 | – | ✓ | – | ✕ | セッション |
cookieConsent | Menuella | 店舗サイトでの Cookie の選択を保存し、繰り返し尋ねないようにします。 | ✓ | – | – | ✕ | 最長 1 年 |
menuella_consent | Menuella | ご自身の Cookie 同意の選択を保存し、繰り返し尋ねないようにします。ファーストパーティで、第三者は関わりません。 | – | – | ✓ | ✕ | 最長 1 年 |
機能と設定
言語、通貨、テーマなどの選択を覚え、サポートチャットや地図などの機能を支えます。
| 技術 | 提供元 | 目的 | 使用箇所 | 第三者 | 有効期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗サイト | 事業者アプリ | Menuella | |||||
menuella_greeted | Menuella | こちらですでに紹介したレストランを覚え、同じ紹介を 1 か月再表示しません。保存するのはレストランの識別子と日付だけです。 | – | – | ✓ | ✕ | 30 日 |
theme | Menuella | ライトまたはダークの表示設定を覚えます。 | ✓ | ✓ | – | ✕ | 永続 |
preferred-currency | Menuella | 店舗サイトで選んだ通貨を覚えます。 | ✓ | – | – | ✕ | 永続 |
checkoutState | Menuella | 選んだ店舗とカートを、訪問のあいだ保持します。 | ✓ | – | – | ✕ | 永続 |
menuella_locale | Menuella | Menuella 全体で希望の言語を覚えます。 | – | ✓ | ✓ | ✕ | 最長 1 年 |
| Apple MapKit JS | Apple | ダッシュボードで、操作できる配達ゾーンの地図を表示します。 | – | ✓ | – | ✓ | セッション |
| Google Maps | 拠点の設定時に、住所検索とジオコーディングを提供します。 | – | ✓ | – | ✓ | 永続 | |
Menuella Realtime (realtime.menuella.com) | Menuella | 自社のリアルタイムサービス経由で、注文とイベントの更新をダッシュボードと端末へ届けます。 | – | ✓ | – | ✕ | セッション |
| Firebase Cloud Messaging | サービスワーカーとデバイストークンを登録し、注文とイベントのプッシュ通知がダッシュボードとアプリに届くようにします。通知をオフにするまで、ブラウザに保存されます。 | – | ✓ | – | ✓ | 永続 | |
分析とパフォーマンス
プロダクトの使われ方を把握し、エラーを捉えて改善します。同意後にだけ読み込みます。
| 技術 | 提供元 | 目的 | 使用箇所 | 第三者 | 有効期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗サイト | 事業者アプリ | Menuella | |||||
ph_* | PostHog | プライバシーに配慮したプロダクト分析です。同意後にだけ読み込みます。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 最長 1 年 |
| Google Tag Manager | Google Consent Mode で計測タグを読み込みます。同意後にだけ発火します。 | – | – | ✓ | ✓ | 永続 | |
_ga | Google Analytics | 訪問者を区別し、menuella.com の使われ方を測ります。 | – | – | ✓ | ✓ | 2 年 |
_ga_* | Google Analytics | 特定の Google Analytics プロパティの分析セッション状態を維持します。 | – | – | ✓ | ✓ | 13 か月 |
_gid | Google Analytics | 24 時間のあいだ訪問者を区別し、利用分析に使います。 | – | – | ✓ | ✓ | ≈ 1 日 |
| Error monitoring | Sentry | エラーとクラッシュを捉え、アプリの安定を保ちます。追跡 Cookie は設定しません。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | セッション |
マーケティングと広告
キャンペーンを測り、自社とパートナーの場で、より関連する広告を出します。同意後にだけ読み込み、Menuella 自身のサイトでのみ動きます。
| 技術 | 提供元 | 目的 | 使用箇所 | 第三者 | 有効期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗サイト | 事業者アプリ | Menuella | |||||
_gcl_au | Google Ads | 広告成果を測り、登録を Google Ads キャンペーンに紐づけます。 | – | – | ✓ | ✓ | 3 か月 |
_gcl_aw | Google Ads | コンバージョン計測に使う Google Ads のクリック ID を保存します。 | – | – | ✓ | ✓ | 3 か月 |
_fbp | Meta | Meta Pixel。広告成果を測り、Facebook と Instagram 広告のオーディエンスを作ります。 | – | – | ✓ | ✓ | 3 か月 |
_fbc | Meta | 広告クリックをコンバージョンに紐づけるため、Meta のクリック ID を保存します。 | – | – | ✓ | ✓ | 3 か月 |
_pin_unauth | 未ログイン時の行動をまとめ、Pinterest 広告の計測に使います。 | – | – | ✓ | ✓ | 最長 1 年 | |
_epik | Pinterest タグ。Pinterest 広告からの訪問をコンバージョンに紐づけます。 | – | – | ✓ | ✓ | 最長 1 年 | |
_ttp | TikTok | TikTok 広告キャンペーンの成果を測り、改善します。 | – | – | ✓ | ✓ | 13 か月 |
_tt_enable_cookie | TikTok | TikTok ピクセルを有効にし、イベントを TikTok 広告計測に結びます。 | – | – | ✓ | ✓ | 13 か月 |
MUID | Microsoft | Microsoft Advertising。広告計測とリターゲティングのためブラウザを識別します。 | – | – | ✓ | ✓ | 最長 1 年 |
_uetvid | Microsoft | Bing Ads(UET)。広告計測のため、セッションをまたいで訪問者を識別します。 | – | – | ✓ | ✓ | 13 か月 |
_uetsid | Microsoft | Bing Ads(UET)。広告計測のため、現在のセッションを識別します。 | – | – | ✓ | ✓ | ≈ 1 日 |
決済と不正防止
会計時にだけ使い、決済を安全に処理し、不正を防ぎます。決済事業者の設定です。
| 技術 | 提供元 | 目的 | 使用箇所 | 第三者 | 有効期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店舗サイト | 事業者アプリ | Menuella | |||||
__stripe_mid | Stripe | カード決済の処理と会計時の不正検知に使う、Stripe の端末識別子です。 | ✓ | ✓ | – | ✓ | 最長 1 年 |
__stripe_sid | Stripe | 決済処理と不正防止に使う、Stripe の会計セッション識別子です。 | ✓ | ✓ | – | ✓ | 30 分 |
| PayPal | PayPal | PayPal の会計ボタンを動かします。PayPal はプライバシーポリシーに基づき、決済と不正防止用の自社 Cookie を設定します。 | ✓ | – | – | ✓ | 提供元が設定 |
個人データの収集と処理の詳細は、プライバシーポリシーをご覧ください。この一覧は定期的に見直します。第三者の提供元が、独自の方針に基づく追加 Cookie を設定する場合があります。


